Descripción
Capacidad | 5000 mAh |
Resistencia al Agua | No Resistente al Agua |
Opciones de Conectividad | Bluetooth USB WiFi |
Red de Transmision de Datos | 2G 3G 4G |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | Entrada Tarjeta Micro SD Puerto USB Tipo C Salida de Audífonos |
Tipo de Lector de Huella | Sin Lector de Huella |
Tipo de Camara Frontal | Sencilla |
Resolucion Camara Frontal 1 | 5 Mpx |
Tipo de Camara Posterior | Dual |
Resolucion Camara Posterior 1 | 13 Mpx |
Resolucion Otras Camaras Posteriores | 2MPX |
Flash Frontal | No Tiene Flash Frontal |
Flash Posterior | SI Tiene Flash Posterior |
Tipo de Pantalla | LCD |
Resolucion Pantalla | 720×1600 (FHD+) |
Tamaño Pantalla | 6.5 Pulgadas |
Memoria Interna | 32 GB |
Memoria RAM | 3 GB |
Marca del Procesador | Mediatek |
Sistema Operativo | Android |
Version Sistema Operativo | 13 |
Nucleos del Procesador | 8 Nucleos |
Velocidad del Procesador | 2.3 GHz, 1.8 GHz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.