Descripción
Pantalla | |
---|---|
Tecnología | IPS LCD |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.82″ pulgadas |
Área de la pantalla | 110.5 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 82.4% |
Resolución | 720 x 1640 px |
Puntos por pulgada | 0 PPI |
Otros | 440 nits (typ) |
Cámaras y vídeo | |
---|---|
Cámara trasera, básica | 13 MP, cámara doble |
Cámara especificaciones | |
-13 MP, f/1.8, (gran angular), 1/3.1», 1.12µm, AF -2 MP (sensor de profundidad) |
|
Funciones | cuádriple LED flash, panorama, HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 8 MP, cámara singular |
Características | -8 MP, f/2.0, (gran angular) |
Funciones | LED flash |
Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento | |
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 11, XOS 7.6 |
Chipset | – MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
Procesador de gráficos (GPU) | PowerVR GE8320 |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Antutu 9 resultado | 113635 |
GeekBench 5 Single Core | 155 |
GeekBench 5 Multi-Core | 762 |
Comunicación y conectividad | |
---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS |
NFC | No |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Música y Audio | |
---|---|
Radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí |
Otros extras | |
---|---|
– Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Sensor de proximidad, brújula – Carga 10W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.