Descripción
Cámara posterior | 64+5+2+2 MP |
Cámara frontal | 16MP |
Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas |
Memoria interna | 128GB |
Núcleos del procesador | 8 |
Memoria expandible | No |
Carga rápida | Si. 22.5W |
Flash frontal | Si |
Marca y modelo del procesador | Qualcomm SM6225 |
Velocidad del procesador | 4*A73 2.4GHz+4*A53 1.9GHz |
Memoria RAM | 6GB |
Batería | 4000mAh |
Memoria externa incluida | No |
Tipo de pantalla | LTPS |
Sistema operativo | Android 11 |
Lector de huella | Si |
GPS integrado | Si |
Conexión Bluetooth | Si |
Resistente al agua | No |
Conectividad | 4G, 3G, 2G |
Dual SIM | Si |
Marca | Honor |
Sensores | Sesor de proximidad, luz ambiental, brujula digital, acelerometro, lector de huellas |
Modelo | TFY-LX3 |
Nombre comercial | Honor X8 |
Tipo | Smartphones |
Alto | 16.34 cm |
Ancho | 7.47 cm |
Profundidad | 0.74 cm |
Peso | 0.177 |
Garantía del proveedor | 1 año |
Hecho en | China |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.