Descripción
Especificaciones
Cámara posterior | 108MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Cámara frontal | 32MP |
Tamaño de la pantalla | 6.57 pulgadas |
Memoria interna | 128GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Carga rápida | Sí |
Flash frontal | No |
Marca y modelo del procesador | Qualcomm Snapdragon 778G |
Velocidad del procesador | 4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz |
Memoria RAM | 6GB |
Batería | 4300 mAh |
Memoria externa incluida | No |
Tipo de pantalla | OLED |
Sistema operativo | Android |
Lector de huella | Sí |
GPS integrado | Sí |
Conexión Bluetooth | Sí |
Resistente al agua | IPX0 (Sin protección especial) |
Conectividad | 5G |
Dual SIM | Sí |
Marca | Honor |
Sensores | Proximity, Ambient light, Digital compass, Gravity, Fingerprint |
Modelo | Honor 50 Code |
Nombre comercial | Honor code |
Tipo | Smartphones |
Alto | 15.996 cm |
Ancho | 7.376 cm |
Profundidad | 0.778 cm |
Peso | 0.175 |
Garantía del proveedor | 2 años |
Hecho en | China |
Accesorios que incluye | Cargadores, cable Tipo-C, guia rapida de usuario, tarjeta de garantia, pinza para SIM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.